<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for </title>
	<atom:link href="http://aspexcorp.com/updates/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aspexcorp.com/updates</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on SEM Image Gallery by ASPEX &#8211; Send Us Your Sample! by Düsen-Rucksack und Knast auf Stelzen</title>
		<link>http://aspexcorp.com/updates/sem-image-gallery-by-aspex-send-us-your-sample/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>Düsen-Rucksack und Knast auf Stelzen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspexcorp.com/updates/?p=567#comment-599</guid>
		<description>[...] Der Firma ASPEX kann man kleine Materialproben irgendwelcher Dinge und Gegenstände zusenden und ASPEX legt diese dann unter ihr Elektronenmikroskop und veröffentlicht die Mikroskopaufnahmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Firma ASPEX kann man kleine Materialproben irgendwelcher Dinge und Gegenstände zusenden und ASPEX legt diese dann unter ihr Elektronenmikroskop und veröffentlicht die Mikroskopaufnahmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wood under an SEM Scanning Electron Microscope by ASPEX by lolwhat</title>
		<link>http://aspexcorp.com/updates/wood-under-an-sem-scanning-electron-microscope-by-aspex/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>lolwhat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspexcorp.com/updates/?p=544#comment-598</guid>
		<description>haha this guy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha this guy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEM Image Gallery by ASPEX &#8211; Send Us Your Sample! by What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? &#124; Gizmodo Australia</title>
		<link>http://aspexcorp.com/updates/sem-image-gallery-by-aspex-send-us-your-sample/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? &#124; Gizmodo Australia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspexcorp.com/updates/?p=567#comment-597</guid>
		<description>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria Popova]       [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria Popova]       [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEM Image Gallery by ASPEX &#8211; Send Us Your Sample! by What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#124; Products &#38; Tech News</title>
		<link>http://aspexcorp.com/updates/sem-image-gallery-by-aspex-send-us-your-sample/comment-page-1/#comment-596</link>
		<dc:creator>What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#124; Products &#38; Tech News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspexcorp.com/updates/?p=567#comment-596</guid>
		<description>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEM Image Gallery by ASPEX &#8211; Send Us Your Sample! by What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#171; Gadgets Club</title>
		<link>http://aspexcorp.com/updates/sem-image-gallery-by-aspex-send-us-your-sample/comment-page-1/#comment-595</link>
		<dc:creator>What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#171; Gadgets Club</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspexcorp.com/updates/?p=567#comment-595</guid>
		<description>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEM Image Gallery by ASPEX &#8211; Send Us Your Sample! by What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#171; Tech Pulse!</title>
		<link>http://aspexcorp.com/updates/sem-image-gallery-by-aspex-send-us-your-sample/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#171; Tech Pulse!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspexcorp.com/updates/?p=567#comment-594</guid>
		<description>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEM Image Gallery by ASPEX &#8211; Send Us Your Sample! by What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#124; Daily Electronic</title>
		<link>http://aspexcorp.com/updates/sem-image-gallery-by-aspex-send-us-your-sample/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#124; Daily Electronic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspexcorp.com/updates/?p=567#comment-593</guid>
		<description>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEM Image Gallery by ASPEX &#8211; Send Us Your Sample! by What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#124; Orange Page</title>
		<link>http://aspexcorp.com/updates/sem-image-gallery-by-aspex-send-us-your-sample/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#124; Orange Page</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspexcorp.com/updates/?p=567#comment-592</guid>
		<description>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEM Image Gallery by ASPEX &#8211; Send Us Your Sample! by What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#124; dv8-designs</title>
		<link>http://aspexcorp.com/updates/sem-image-gallery-by-aspex-send-us-your-sample/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>What Would You Stick Under A Scanning Electron Microscope? [Qotd] &#124; dv8-designs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspexcorp.com/updates/?p=567#comment-591</guid>
		<description>[...] the site:      Now, back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the site:      Now, back to the big question: What would you want to see scanned by an SEM? [Aspex via Maria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Test Oxide Melting Points with SEM EDS by Jean Mockbee</title>
		<link>http://aspexcorp.com/updates/test-oxide-melting-points-w-sem-eds/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>Jean Mockbee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aspexcorp.com/updates/?p=184#comment-590</guid>
		<description>This is some cool blogging software. Which is it?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is some cool blogging software. Which is it?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
